
1. dan
Ura | Trajanje | Predavatelj | Naslov predavanja |
8:00 | 1 ura | Registracija, zajtrk | |
9:00 | 3 min | Anja Hlača Ferjančič | Napoved konference, predstavitev Nemške veleposlanice Natalie Kauther |
9:03 | 7 min | Natalie Kauther | |
9:10 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | Predstavitev Švedskega veleposlanika Dag Hartelius |
9:12 | 7 min | Dag Hartelius | |
9:19 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
9:21 | 7 min | Dejan Crnek | Podžupan Ljubljane, 2x zmagovalec izbora za naj e-mobilnostno mesto |
9:28 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | Predstavitev Nizozemskega veleposlanika Marco Hennis |
9:30 | 7 min | Marco Hennis | |
9:37 | 7 min | Anja, Primož | Darilo in zahvala Marcu Hennisu za sodelovanje ob odhodu v pokoj. To je njegova zadnja uradna aktivnost! |
9:44 | 10 min | Primož Lemež | Uvodno predavanje |
9:54 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | Predstavitev Julije |
9:56 | 15 min | Julia Poliscanova T&E | Film Julija |
10:11 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | Napoved Dušan Lukič |
10:13 | 30 min | Dušan Lukič | MOON (Sponzor) |
10:43 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | Predstavitev Frank Mueller |
10:45 | 24 min |
Frank Mueller | BEM in Emobility |
11:09 | 20 min | Coffe Break | |
11:29 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
11:31 | 15 min | Jan Hellåker, predsednik Drive Sweden | … in kako to delajo Švedi … |
11:46 | 20 min |
Implera, Teo Bunta | Težave s polnilno zakonodajo |
12:06 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
12:08 | 20 min |
Janez Križan | AMZS Od oktana do elektrona. |
12:28 | 30 min | Anja Hlača Ferjančič | Tuje in domače prakse; (Lukič, Lemež, Mueller, Bunta …) |
12:58 | 54 min | Kosilo | |
13:52 | 2 min |
Anja Hlača Ferjančič | |
13:54 | 20 min | Tanja Balažič | Ženske v e-mobilnosti |
14:14 | 30 min |
Anja Hlača Ferjančič | Ženske v e-mobilnosti (Tanja Balažič, Sara Fink, Caroline Mayer, Branka Leskovšek, Primož Lemež) |
14:44 | 5 min |
Anja Hlača Ferjančič | Zaključek, povabilo v Kavarno Zois in na testne vožnje |
14:49 | 2 uri |
Kavarna Zois | Individualna srečanja, predavanja za manjše skupine, B2B srečanja poleg kongresnega centra Kavarna Zois |
2. dan
Ura | Trajanje | Predavatelj | Naslov predavanja |
8:00 | 1 ura |
Registracija, zajtrk | |
9:00 | 5 min | Anja Hlača Ferjančič | Pozdrav, kratek povzetek prvega dne, napoved drugega |
9:05 | 25 min | Primož Lemež | Kako polnimo EV |
9:30 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
9:32 | 25 min |
Dušan Lukič | Zakaj je IDACS vseeno dober |
9:57 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
9:59 | 15 min | Anna Margrét Kornelíusdóttir | Reykjavik, Islandija in e-mobilnost |
10:14 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
10:16 | 30 min |
Revoz, Gregor Korenjčan, Igor Kirar | Slovenski električni avtomobil; Renault Twingo |
10:46 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
10:48 | 15 min | Matthijs Kok | Utrecht, Nizozemska |
11:03 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
11:05 | 55 min | Primož Lemež | Panel (lokalna politika in podjetja pri nas in v tujini (Lukič, AMZS, …) |
12:00 | 30 min |
Coffe break | |
Župani | |||
12:30 | 1 ura 10 min |
Predstavniki občin | Predstavitve mest in občin, finalistk |
13:40 | 10 min | Danilo Ferjančič | Uvod v panel |
13:50 | 2 min | Anja Hlača Ferjančič | |
13:52 | 50 min | Primož Lemež | Panel (Lukič, Lemež, tujci, finalisti) |
14:42 | 20 min |
Anja Hlača Ferjančič | Podelitev priznanj najboljšim skupnostim |
15:02 | 1 ura 30 min | Slavnostno kosilo, zaključek konference |